輕巧時尚悠遊手環
雙側金屬飾條,造型俐落大方。
結合悠遊卡晶片,支付生活更便捷。
雙側金屬飾條,造型俐落大方。
結合悠遊卡晶片,支付生活更便捷。
輕觸換頁,不卡頓,全彩介面,強光下依舊清晰可視
Daily Tracking
Activity Tracking
無須多餘充電線,
錶帶拔起即有 USB 充電裝置,
只要有 USB 插孔都可充電!
按照圖示,將手環翻至背面,主體上方有充電陰刻圖示,按下錶扣向外拔出,錶帶即可鬆脫。
消費者均享有七天猶豫期之權益,但退回商品必須是全新狀態且完整包裝,若以拆開包裝並為加值交易或逕行記名登記者,將無法適用於七天猶豫期之權益,將無法為您辦理退貨退款。
本商品支援悠遊卡服務,
請消費者確認後再進行開啟服務,
謝謝。
主機尺寸 | 39 × 19 × 9 mm |
---|---|
可佩戴手圍尺寸 | 13 ~ 19 cm |
重量 | 26 g |
螢幕解析度 | 160 × 80 |
顏色 | 質感黑 |
電池種類 | 鋰電池 |
充電方式 | 手環內建 USB 接頭 |
防塵防水等級 | IP67;可承受最多 3 分鐘高壓水柱;可浸入水中最多 1 公尺、最長 30 分鐘 |
使用時間 | 7 - 10天 |
無線傳輸 | 低功耗藍牙 (BLE) |
震動模式 | 支援 |
錶帶 | 抗刮耐磨 TPU 錶帶 |
重力感測器 | 3 軸 |
操作溫度 | -10°C ~ 60°C |
產品功能 | 心率偵測、自動睡眠、勿擾模式、熱量消耗、來電提醒步數紀錄、距離顯示、鬧鐘提醒、時間模式、日期顯示悠遊卡功能、遙控拍照、雙向找手環手機、彩色螢幕 |
適用軟體 | GoFIT |
使用說明 | 使用說明 |
保固期限 | 購買日期後一年內 |
須支援藍牙 4.0;且 GoFIT 已支援將您的活動資料存入 Apple Health,作業系統版本須為 iOS 或以上。
須支援藍牙 4.0,且作業系統版本須為 Android 以上。
您可表格上下左右捲動本表格
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | GOLiFE Care 3藍牙智慧觸控心率手環 | GOLiFE Care U智慧運動心率手環 | GOLiFE Care-Xu智慧全彩悠遊心率手環 | GOLiFE Care-Xc智慧全彩觸控心率手環 | GOLiFE Care-Xe智慧悠遊觸控心率手環 |
重量 | 23.04 g | 19 g | 26 g | 26 g | 27 g |
防塵防水等級 | IP66 及 IP67 | IP66 及 IP67 | IP66 及 IP67 | IP66 及 IP67 | IP66 及 IP67 |
錶帶 | 抗刮耐磨 TPU 錶帶 | 防水舒適矽膠錶帶 | 抗刮耐磨 TPU 錶帶 | 防水舒適矽膠錶帶 | 防水舒適矽膠錶帶 |
螢幕顯示 | 全彩 | 全彩 | 全彩 | 全彩 | 單色 |
悠遊卡 | |||||
心率偵測 | |||||
血壓偵測 | |||||
心電圖偵測 | |||||
血氧偵測 | |||||
疲勞度偵測 | |||||
心房顫動偵測 | |||||
冥想功能 | |||||
運動模式 | |||||
手機防丟 | |||||
用藥提醒 | |||||
運動心率區間偵測 | |||||
AI 智慧分析 | |||||
多種錶面更換 |