Language: 中文
  • English
  • 中文
  • 中文 (简体)
  • 日本語
常見問題 » GoWatch 110i 超輕量智慧錶 » 車輪尺寸表 (輪徑對照表)

常見問題

2018-02-22 更新
GoWatch 110i 超輕量智慧錶

車輪尺寸表 (輪徑對照表)

關鍵字GoWatch輪徑

範圍:100 – 2999 (mm)

輪胎尺寸 長度 (mm)
14 × 1.50 1020
14 × 1.75 1055
16 × 1.50 1185
16 × 1.75 1195
18 × 1.50 1340
18 × 1.75 1350
20 × 1.75 1515
20 × 1 3⁄8 1615
22 × 1 3⁄8 1770
22 × 1 1⁄2 1785
24 × 3⁄4 管狀 1785
24 × 1 1753
24 × 1 1⁄8 1795
24 × 1 1⁄4 1905
24 × 1.75 1890
24 × 2.00 1925
24 × 2.125 1965
輪胎尺寸 長度 (mm)
26 × 7⁄8 1920
26 × 1(59) 1913
26 × 1(65) 1952
26 × 1.25 1953
26 × 1 1⁄8 1970
26 × 1 3⁄8 2068
26 × 1 1⁄2 2100
26 × 1.40 2005
26 × 1.50 2010
26 × 1.75 2023
26 × 1.95 2050
26 × 2.00 2055
26 × 2.10 2068
26 × 2.125 2070
26 × 2.35 2083
26 × 3.00 2170
輪胎尺寸 長度 (mm)
27 × 1 2145
27 × 1 1⁄8 2155
27 × 1 1⁄4 2161
27 × 1 3⁄8 2169
27.5 × 2.10 2170
27.5 × 2.30 2202
29 × 2.10 2288
29 × 2.30 2326
輪胎尺寸 長度 (mm)
650 × 35A 2090
650 × 38A 2120
650 × 38B 2105
700 × 18C 2070
700 × 19C 2080
700 × 20C 2086
700 × 23C 2096
700 × 25C 2105
700 × 28C 2136
700 × 30C 2146
700 × 32C 2155
700 × 35C 2168
700 × 38C 2180
700 × 40C 2200
700C 管狀 2130

回問題列表